
| Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele: | 103 | Rote Karten: | 1 | Tore: | 59 |
| Eingewechselt: | 2 | Gelb-Rote Karten: | 1 | Elfmeter: | 1 (1) |
| Ausgewechselt: | 16 | Gelbe Karten: | k.A. |
| Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Tore | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 29 (30) | 1 | 4 | 0 | 0 | k.A. | 15 | 0 (0) |
| Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 7 (8) | 0 | 2 | 0 | 0 | k.A. | 4 | 0 (0) |
| Deutsche Amateurmeisterschaft 1994 | 4 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 3 | 0 (0) |
| Regionalliga Nordost 1994/95 | 29 (34) | 0 | 3 | 1 | 1 | k.A. | 14 | 0 (0) |
| DFB-Pokal 1994/95 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) |
| Paul-Rusch-Pokal 1994/95 | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 6 | 0 (0) |
| Regionalliga Nordost 1995/96 | 30 (34) | 0 | 7 | 0 | 0 | k.A. | 17 | 1 (1) |
| Paul-Rusch-Pokal 1995/96 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | 0 (0) |
Nach seinem Karriereende ließ sich Barbarez in den Aufsichtsrat des HSV wählen.