
| Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele: | 50 | Rote Karten: | 0 | Tore: | 7 |
| Eingewechselt: | 8 | Gelb-Rote Karten: | 0 | Elfmeter: | 0 (0) |
| Ausgewechselt: | 7 | Gelbe Karten: | k.A. | ||
| Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Tore | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 19 (30) | 5 | 4 | 0 | 0 | k.A. | 3 | 0 (0) |
| Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 7 (8) | 2 | 1 | 0 | 0 | k.A. | 4 | 0 (0) |
| Deutsche Amateurmeisterschaft 1994 | 4 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | 0 (0) |
| Regionalliga Nordost 1994/95 | 17 (34) | 0 | 2 | 0 | 0 | k.A. | 0 | 0 (0) |
| DFB-Pokal 1994/95 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| Paul-Rusch-Pokal 1994/95 | 2 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | 0 (0) |
Das Eigenwächs betonte auch in der Fremde immer wieder Nähe zu seinem Heimatverein, legendär sein Kommentar nach einem hineingestümperten Elfmeter für Cottbus: "Alte Union-Schule!".
Beeck kehrte 2005/06 als Manager an die Alte Försterei zurück und war dann von Juli 2006 bis März 2007 als Chefscout im Verein tätig. Zeitgleich trainierte er Nov/Dez 2006 kommissarisch auch die A-Junioren.
Von 2007-10 war Christian Beeck Sportdirektor im Verein und rückte im Sommer des Jahres 2010 auf den neu geschaffenen Posten des Teammanagers, um zusammen mit Trainer Uwe Neuhaus die Leitung der neu geschaffenen Lizenzspielerabteilung des 1.FC Union zu übernehmen.