Karim BENYAMINA
- Geboren am:
- 18.12.1981
- Im Verein:
- 2005 - 2011
- Vor Union:
- Babelsberg 03 (2004/05), Reinickendorfer Füchse (2001-04), Berliner AK (2000/01), 1. FC Lübars (1996-2000), Normannia Berlin (1992-96)
- Erstes Spiel für Union:
- 5.08.2005, 1.FC Union Berlin - Berliner AK 2:1
- A-Länderspiele für Union:
- 1 (DZA)
- Letztes Spiel für Union:
- 15.05.2011, Karlsruher SC Mühlburg-Phönix - 1.FC Union Berlin 3:2
- Nach Union:
- FSV Frankfurt (2011-)
- Nationalität:
- Deutschland / Algerien
Foto: Union-Programm
| Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele: | 213 | Rote Karten: | 1 | Tore: | 86 |
| Eingewechselt: | 48 | Gelb-Rote Karten: | 0 | Elfmeter: | 0 (0) |
| Ausgewechselt: | 59 | Gelbe Karten: | 20 | ||
| Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NOFV-Oberliga Nord 2005/06 | 30 (30) | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 (0) |
| Landespokal 2005/06 | 5 (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 (0) | |
| Regionalliga Nord 2006/07 | 35 (36) | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 (0) | |
| BFV-Pokal 2006/07 | 6 (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 (0) | |
| Regionalliga Nord 2007/08 | 35 (36) | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 (0) | |
| DFB-Pokal 2007/08 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Landespokal 2007/08 | 5 (6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | |
| 3.Liga 2008/09 | 32 (38) | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 (0) | |
| Landespokal 2008/09 | 4 (7) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | |
| 2.Bundesliga 2009/10 | 28 (34) | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 (0) | |
| DFB-Pokal 2009/10 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| 2.Bundesliga 2010/11 | 30 (34) | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 (0) | |
| DFB-Pokal 2010/11 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Amateur-Fußballer der Saison 2005/06 des Berliner Fußball-Verbandes.
