
| Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele: | 134 | Rote Karten: | 0 | Tore: | 9 |
| Eingewechselt: | 13 | Gelb-Rote Karten: | 1 | Elfmeter: | 1 (2) |
| Ausgewechselt: | 21 | Gelbe Karten: | 41 | ||
| Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| Regionalliga Nord 2004/05 | 14 (16) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 (0) | |
![]() |
NOFV-Oberliga Nord 2005/06 | 26 (30) | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 (0) |
| Landespokal 2005/06 | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) | |
| Regionalliga Nord 2006/07 | 32 (36) | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 (1) | |
| Landespokal 2006/07 | 5 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | |
| Regionalliga Nord 2007/08 | 26 (36) | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | |
| DFB-Pokal 2007/08 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Landespokal 2007/08 | 2 (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| 3.Liga 2008/09 | 16 (38) | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | |
| Landespokal 2008/09 | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) |
Der Zaunbönig.
Je zwei Aufstiegen und Landespokalsiegen zum Trotz, der Höhepunkt der Union-Karriere des Sebastian Bönig war eigentlich ein anderer.
Im Oktober 2006 empfing der 1.FC Union den VfL Osnabrück zum Spitzenspiel an der Alten Försterei. Seit der 64.Minute rannte die Heimmanschaft verzweifelt einem 1:2-Rückstand hinterher und drückte erfolglos auf des Gegener Tor. Acht Minuten vor dem Ende plötzlich die Riesengelegenheit für Osnabrück, durch einen schnell vorgetragenen Konter das Spiel zu entscheiden. Da fliegt der bereits verwarnte Kapitän Sebastian Bönig heran und trennt den Osnabrücker Spieler von der Erdanziehung. Sodann erhebt er sich geschwind, holt sich mit kurzem Nicken beim Schiedsrichter den fälligen Platzverweis ab und verlässt im Dauerlauf den Platz. Das Spiel kann umgehend fortgesetzt werden und kurz vor Ablauf der verbleibenden Zeit gelingt tatsächlich der umjubelte Ausgleich.
In diesem Augenblick steckte alles, was die besondere Beziehung zwischen Bönig und Union ausmachte. Es gab bessere Fußballer, auch auf seiner Position, was jedoch die Einstellung zu seinem Beruf, zum Verein und seinen Fans anging, war der kleine Bayer der Maßstab.