Torsten BOER
- Geboren am:
- 12.08.1968
- Im Verein:
- 11/1993 - 2001
- Vor Union:
- BFC Dynamo (1999/2000), 1.FC Union Berlin (11/1993-99), TeBe Berlin (1993-10/93), Chemnitzer FC (1991-93), BFC Dynamo (-1991), Dynamo Fürstenwalde (1989), BFC Dynamo (-89), Dynamo Eisleben, Dynamo Halle-Neustadt
- Erstes Spiel für Union:
- 24.04.1994, 1.FC Union Berlin - Hertha BSC Amateure 4:1
- A-Länderspiele für Union:
- -
- Letztes Spiel für Union:
- 5.05.1999, 1.FC Magdeburg - 1.FC Union Berlin 3:2
- Nach Union:
- Köpenicker SC (2001-03)
- Karriereende:
- 2003
- Nationalität:
- Deutschland
Foto: Union-Programm
| Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele: | 113 | Rote Karten: | 0 | Tore: | 38 |
| Eingewechselt: | 20 | Gelb-Rote Karten: | 0 | Elfmeter: | 2 (2) |
| Ausgewechselt: | 44 | Gelbe Karten: | k.A. | ||
| Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | |
| Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | 0 (0) | |
| Deutsche Amateurmeisterschaft 1994 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | 0 (0) | |
| Regionalliga Nordost 1994/95 | 20 (34) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 (0) | |
| DFB-Pokal 1994/95 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Paul-Rusch-Pokal 1994/95 | 1 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | k.A. | 2 | 0 (0) | |
| Regionalliga Nordost 1995/96 | 28 (34) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 (0) | |
| Paul-Rusch-Pokal 1995/96 | 0 (2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regionalliga Nordost 1996/97 | 19 (34) | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 (0) | |
| Paul-Rusch-Pokal 1996/97 | 4 (7) | 0 | 2 | 0 | 0 | k.A. | 3 | 1 (1) | |
| Regionalliga Nordost 1997/98 | 12 (34) | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 (0) | |
| Paul-Rusch-Pokal 1997/98 | 0 (3) | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
Regionalliga Nordost 1998/99 | 18 (34) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) |
| Paul-Rusch-Pokal 1998/99 | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) |
Trotz schlechter Vergangenheit mit einem gehörigen Grad an Identifikationspotenzial ausgestattet. Engagement und Spielweise sorgten für große Beliebtheit des kleinen Stürmers.
Kehrte 2000/01 noch einmal als Amateurspieler in den Verein zurück und trainierte parallel die 1.C-Jugend.
Später u.a. Cheftrainer beim Köpenicker SC (-11/2007).
