
| Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 62 | 26 | 42 | 213 | 1,64 |
| Saison | Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR-Oberliga 1987/88 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 1,46 |
| DDR-Oberliga 1988/89 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 0,77 |
| FDGB-Pokal 1988/89 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2,25 |
| DDR-Liga Staffel A 1989/90 | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 1,88 |
| FDGB-Pokal 1989/90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| Regionalliga Nordost 1995/96 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 2,00 |
| Regionalliga Nordost 1996/97 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 1,82 |
| Paul-Rusch-Pokal 1996/97 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2,57 |
| Regionalliga Nordost 1997/98 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1,56 |
| Paul-Rusch-Pokal 1997/98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
Karsten Heine hatte gerade seine Karriere als Spieler beendet und musste einspringen, als sich abzeichnete, dass Karl Schäffner die Mannschaft nicht mehr erreichte. Unter dem Neuen gelang der sensationelle Klassenerhalt am letzten Spieltag. Im folgenden Jahr allerdings stieg die Mannschaft ab und auch der Wiederaufstieg gelang nicht.
Zwei entscheidende Jahre für die Zukunft des Vereins, denn in diese Phase fiel die Einordnung der Ostvereine in die Westdeutschen Ligen und Union musste sich hinten anstellen.
In seiner zweiten Amtszeit leistete Heine das, was vor ihm eigentlich nur Heinz Werner in den Siebzigern vermocht hatte: mit bescheidenen Mitteln eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen und zu betreuen. Mit den schwierigen Arbeitsbedingungen hatte er sich arrangiert, aber als hinter seinem Rücken Spieler verschachert wurden, trat er zurück und wechselte ins damals gerade solvente Babelsberg.
Mittlerweile hat sich Karsten Heine zu einem Urgestein im Trainerstab von Hertha BSC entwickelt.