Daniel HEROLD
- Geboren am:
- 3.12.1972
- Im Verein:
- 1984 - 1993
- Vor Union:
- Rotation Berlin, Berolina Stralau, BTB Zentrum
- Erstes Spiel für Union:
- 29.03.1992, 1.FC Union Berlin - SC Charlottenburg 3:0
- A-Länderspiele für Union:
- -
- Letztes Spiel für Union:
- 16.05.1993, FSV Einheit Wernigerode - 1.FC Union Berlin 2:1
- Nach Union:
- Bundeswehr (1993-01/94), Union 06 Berlin (02/1994-12/95), Köpenicker SC (01/1996-97), Sparta Lichtenberg (1997-2004), Fortuna Pankow (2004-)
- Nationalität:
- Deutschland
Foto: Union-Programm
| Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele: | 28 | Rote Karten: | 0 | Tore: | 9 |
| Eingewechselt: | 19 | Gelbe Karten: | k.A. | Elfmeter: | 0 (0) |
| Ausgewechselt: | 4 | Zeitstrafen: | 0 | ||
| Saison | Einsätze | E. | A. | R. | G. | Zeitstrafen | Tore | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 | 6 (38) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) |
| Aufstiegsrelegation 1992 | 3 (6) | 2 | 0 | 0 | k.A. | 0 | 0 | 0 (0) |
| Paul-Rusch-Pokal 1991/92 | 0 (5) | - | - | - | - | - | - | - |
| NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 14 (32) | 10 | 1 | 0 | k.A. | 0 | 3 | 0 (0) |
| Aufstiegsrelegation 1993 | 0 (4) | - | - | - | - | - | - | - |
| Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 5 (5) | 1 | 3 | 0 | k.A. | 0 | 3 | 0 (0) |
Seit 2004 Spielertrainer bei Fortuna Pankow.