Bernd JOPEK
- Geboren am:
- 5.11.1967
- Im Verein:
- 1983 - 09/1990
- Vor Union:
- Dynamo Fürstenwalde (01/1989-90), 1.FC Union Berlin (1988-12/88), Rotation Berlin (01/1988-88), 1.FC Union Berlin (1983-12/87), Medizin Lichtenberg
- Erstes Spiel für Union:
- 14.09.1985, BSG Motor Eberswalde - 1.FC Union Berlin 1:2
- A-Länderspiele für Union:
- -
- Letztes Spiel für Union:
- 16.09.1990, 1.FC Union Berlin - BSG Stahl Hennigsdorf 7:0
- Nach Union:
- Bergmann-Borsig Berlin (09/1990-92), FC Berlin (1992/93), Spandauer SV (1993-97), BFC Dynamo (1997-98), Fortuna Pankow (1999-2000), Eintracht Mahlsdorf (2001/02)
- Karriereende:
- 2002
- Nationalität:
- Deutschland
Foto: Union-Programm

| Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele: | 18 | Rote Karten: | 0 | Tore: | 2 |
| Eingewechselt: | 16 | Gelbe Karten: | k.A. | Elfmeter: | 0 (0) |
| Ausgewechselt: | 1 | ||||
| Saison | Einsätze | E. | A. | R. | G. | Tore | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR-Liga Staffel A 1984/85 | 0 (34) | - | - | - | - | - | - |
| FDGB-Pokal 1984/85 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - |
| DDR-Oberliga 1985/86 | 3 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| FDGB-Pokal 1985/86 | 2 (9) | 2 | 0 | 0 | k.A. | 0 | 0 (0) |
| Intertoto-Cup 1986 | 0 (6) | - | - | - | - | - | - |
| DDR-Oberliga 1986/87 | 1 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
| FDGB-Pokal 1986/87 | 0 (3) | - | - | - | - | - | - |
| DDR-Oberliga 1987/88 | 0 (13) | - | - | - | - | - | - |
| FDGB-Pokal 1987/88 | 0 (3) | - | - | - | - | - | - |
| DDR-Oberliga 1988/89 | 5 (13) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) |
| FDGB-Pokal 1988/89 | 3 (4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 0) |
| Liga Staffel A 1990/91 | 4 (5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
| DFV-Pokal 1990/91 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - |
Galt als großes Talent, konnte sich aber trotz mehrmaligen Anlaufs nie bei Union durchsetzen. Später großer Regionalliga-Goalgetter beim Spandauer SV.
Spielte nach seiner aktiven Zeit bei den Senioren des Treptower SV und des SSV Köpenick/Oberspree (-09), bei letzterem seit 2009 Altliga.