
| Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele: | 106 | Rote Karten: | 1 | Tore: | 21 |
| Eingewechselt: | 37 | Gelb-Rote Karten: | 0 | Elfmeter: | 0 (0) |
| Ausgewechselt: | 39 | Gelbe Karten: | k.A. | ||
| Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nordost 1995/96 | 26 (34) | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | |
| Paul-Rusch-Pokal 1995/96 | 1 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | |
| Regionalliga Nordost 1996/97 | 30 (34) | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 (0) | |
| Paul-Rusch-Pokal 1996/97 | 7 (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | k.A. | 8 | 0 (0) | |
| Regionalliga Nordost 1997/98 | 26 (34) | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | |
| Paul-Rusch-Pokal 1997/98 | 2 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | k.A. | 0 | 0 (0) | |
![]() |
Regionalliga Nordost 1998/99 | 12 (12) | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
| Paul-Rusch-Pokal 1998/99 | 2 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) |
Ob seines nimmermüden Einsatzes sehr beliebter Stürmer, dem allerdings kaum jemand den Sprung in den bezahlten Fußball zugetraut hätte und der darum bei Union in einer wirtschaftlich solventen Phase aus Leistungsgründen ausgemustert wurde. Hans Meyer holte ihn dann aus Babelsberg nach Gladbach, wo er seine späte Profikarriere startete. Für die Bundesliga immer etwas zu leicht befunden, pendelte er fortan jahrelang mit verschiedenen Vereinen zwischen den beiden höchsten deutschen Ligen.