Enica MATACHE
- Geboren am:
- 9.12.1963
- Im Verein:
- 1992 - 10/1995
- Vor Union:
- Hannover 96 (1984-92), Gloria Resita ROU (1981-84), Steaua Bukarest ROU (1981), FC Constanta ROU (1970-81)
- Erstes Spiel für Union:
- 12.12.1992, 1.FC Union Berlin - SC Staaken 8:0
- A-Länderspiele für Union:
- -
- Letztes Spiel für Union:
- 3.06.1995, 1.FC Union Berlin - BTSV Reinickendorfer Füchse 0:2
- Nach Union:
- Olympiakos Berlin (02/1996-), TuS Makkabi Berlin (2001)
- Nationalität:
- Rumänien
Foto: Union-Programm
| Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spiele: | 58 | Rote Karten: | 1 | Tore: | 2 |
| Eingewechselt: | 3 | Gelb-Rote Karten: | 0 | Elfmeter: | 0 (0) |
| Ausgewechselt: | 9 | Gelbe Karten: | k.A. | ||
| Zeitstrafen: | 1 | ||||
| Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Zeitstrafen | Tore | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 15 (32) | 0 | 3 | 0 | - | k.A. | 1 | 1 | 0 (0) |
| Aufstiegsrelegation 1993 | 4 (4) | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 (0) |
| Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | - | k.A. | 0 | 1 | 0 (0) |
| NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 17 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | k.A. | - | 0 | 0 (0) |
| Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 5 (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | k.A. | - | 0 | 0 (0) |
| Deutsche Amateurmeisterschaft 1994 | 1 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | k.A. | - | 0 | 0 (0) |
| Regionalliga Nordost 1994/95 | 12 (34) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 (0) |
| DFB-Pokal 1994/95 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paul-Rusch-Pokal 1994/95 | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | k.A. | - | 0 | 0 (0) |
| Regionalliga Nordost 1995/96 | 0 (13) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paul-Rusch-Pokal 1995/96 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Den rumänischen Innenverteidiger holte Frank Pagelsdorf von den Amateuren Hannover 96's nach, Hans Meyer sortierte ihn 1995 aus.