
| Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 68 | 5 | 10 | 205 | 2,47 |
| Saison | Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 | 2,50 |
| Aufstiegsrelegation 1993 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2,25 |
| Paul-Rusch-Pokal 1992/93 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2,00 |
| NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 30 | 26 | 2 | 2 | 80 | 2,67 |
| Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2,75 |
| Deutsche Amateurmeisterschaft 1994 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,00 |
Zweimal schuf er sportlich herausragende Mannschaften, zweimal hätte sich Union sportlich für die 2.Bundesliga qualifizieren können. Der Rest ist bittere Geschichte.
Auch wenn man aus der Distanz manches kritischer sieht, und Pagelsdorf sicherlich mit verhältnismäßig viel Geld arbeiten durfte - er passte auch von seiner Art her zum Verein wie der Deckel auf dem Topf, und konnte später in Rostock auch den Vorwurf ausräumen, nur mit großem Etat erfolgreich zu sein.
Ein toller Trainer!