DFB-Pokal 2020/21 | 12.09.2020 | Karlsruher SC - 1.FC Union Berlin | 0:1 n.V. | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 19.09.2020 | 1.FC Union Berlin - FC Augsburg 07 | 1:3 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 26.09.2020 | Borussia Mönchengladbach - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 2.10.2020 | 1.FC Union Berlin - 1.FSV Mainz 05 | 4:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 18.10.2020 | FC Schalke 04 - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 24.10.2020 | 1.FC Union Berlin - SC Freiburg | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 2.11.2020 | TSG 1899 Hoffenheim - 1.FC Union Berlin | 1:3 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 7.11.2020 | 1.FC Union Berlin - DSC Arminia Bielefeld | 5:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 22.11.2020 | 1.FC Köln - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 28.11.2020 | 1.FC Union Berlin - SG Eintracht Frankfurt | 3:3 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 4.12.2020 | Hertha BSC - 1.FC Union Berlin | 3:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 12.12.2020 | 1.FC Union Berlin - FC Bayern München | 1:1 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 15.12.2020 | VfB Stuttgart 1893 - 1.FC Union Berlin | 2:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 18.12.2020 | 1.FC Union Berlin - BV Borussia Dortmund | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2020/21 | 22.12.2020 | 1.FC Union Berlin - SC Paderborn 07 | 2:3 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 2.01.2021 | SV Werder Bremen - 1.FC Union Berlin | 0:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 9.01.2021 | 1.FC Union Berlin - VfL Wolfsburg | 2:2 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 15.01.2021 | 1.FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 20.01.2021 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 23.01.2021 | FC Augsburg 07 - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 30.01.2021 | 1.FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach | 1:1 | |
|
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 6.02.2021 | 1.FSV Mainz 05 - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 13.02.2021 | 1.FC Union Berlin - FC Schalke 04 | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 20.02.2021 | 1.FC Union Berlin - SC Freiburg | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 28.02.2021 | 1.FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 7.03.2021 | DSC Arminia Bielefeld - 1.FC Union Berlin | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 13.03.2021 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Köln | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 20.03.2021 | SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Union Berlin | 5:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 4.04.2021 | 1.FC Union Berlin - Hertha BSC | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 10.04.2021 | FC Bayern München - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 17.04.2021 | 1.FC Union Berlin - VfB Stuttgart 1893 | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 21.04.2021 | BV Borussia Dortmund - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
 |
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 24.04.2021 | 1.FC Union Berlin - SV Werder Bremen | 3:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 8.05.2021 | VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin | 3:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 15.05.2021 | Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2020/21 | 22.05.2021 | 1.FC Union Berlin - RasenBallsport Leipzig | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2021/22 | 8.08.2021 | Türkgücü München - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 14.08.2021 | 1.FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Conference League 2021/22 | 19.08.2021 | Kuopion Palloseura - 1.FC Union Berlin | 0:4 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 22.08.2021 | TSG 1899 Hoffenheim - 1.FC Union Berlin | 2:2 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Conference League 2021/22 | 26.08.2021 | 1.FC Union Berlin - Kuopion Palloseura | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 29.08.2021 | 1.FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 11.09.2021 | 1.FC Union Berlin - FC Augsburg 07 | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Conference League 2021/22 | 16.09.2021 | SK Slavia Praha - 1.FC Union Berlin | 3:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 19.09.2021 | BV Borussia Dortmund - 1.FC Union Berlin | 4:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 25.09.2021 | 1.FC Union Berlin - DSC Arminia Bielefeld | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Conference League 2021/22 | 30.09.2021 | 1.FC Union Berlin - Maccabi Haifa FC | 3:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 3.10.2021 | 1.FSV Mainz 05 - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 16.10.2021 | 1.FC Union Berlin - VfL Wolfsburg | 2:0 | |
|
| |  | |
|
---|
UEFA Conference League 2021/22 | 21.10.2021 | Feyenoord Rotterdam - 1.FC Union Berlin | 3:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 24.10.2021 | VfB Stuttgart 1893 - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2021/22 | 27.10.2021 | SV Waldhof Mannheim 07 - 1.FC Union Berlin | 1:3 n.V. | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 30.10.2021 | 1.FC Union Berlin - FC Bayern München | 2:5 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Conference League 2021/22 | 4.11.2021 | 1.FC Union Berlin - Feyenoord Rotterdam | 1:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 7.11.2021 | 1.FC Köln - 1.FC Union Berlin | 2:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 20.11.2021 | 1.FC Union Berlin - Hertha BSC | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Conference League 2021/22 | 25.11.2021 | Maccabi Haifa FC - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 28.11.2021 | SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 3.12.2021 | 1.FC Union Berlin - RasenBallsport Leipzig | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Conference League 2021/22 | 9.12.2021 | 1.FC Union Berlin - SK Slavia Praha | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 12.12.2021 | SpVgg Greuther Fürth - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 15.12.2021 | 1.FC Union Berlin - SC Freiburg | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 18.12.2021 | VfL Bochum 1848 - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 8.01.2022 | Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Union Berlin | 2:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 15.01.2022 | 1.FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2021/22 | 19.01.2022 | Hertha BSC - 1.FC Union Berlin | 2:3 | |
|
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 22.01.2022 | Borussia Mönchengladbach - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 5.02.2022 | FC Augsburg 07 - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 13.02.2022 | 1.FC Union Berlin - BV Borussia Dortmund | 0:3 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 26.02.2022 | 1.FC Union Berlin - 1.FSV Mainz 05 | 3:1 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2021/22 | 1.03.2022 | 1.FC Union Berlin - FC St. Pauli 1910 | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 5.03.2022 | VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 12.03.2022 | 1.FC Union Berlin - VfB Stuttgart 1893 | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 19.03.2022 | FC Bayern München - 1.FC Union Berlin | 4:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 1.04.2022 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Köln | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 9.04.2022 | Hertha BSC - 1.FC Union Berlin | 1:4 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 17.04.2022 | 1.FC Union Berlin - SG Eintracht Frankfurt | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2021/22 | 20.04.2022 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 23.04.2022 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 29.04.2022 | 1.FC Union Berlin - SpVgg Greuther Fürth | 1:1 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 7.05.2022 | SC Freiburg - 1.FC Union Berlin | 1:4 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 14.05.2022 | 1.FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 | 3:2 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2022/23 | 1.08.2022 | Chemnitzer FC - 1.FC Union Berlin | 1:2 n.V. | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 6.08.2022 | 1.FC Union Berlin - Hertha BSC | 3:1 | |
|
| |  | 1 |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 14.08.2022 | 1.FSV Mainz 05 - 1.FC Union Berlin | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 20.08.2022 | 1.FC Union Berlin - RasenBallsport Leipzig | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 27.08.2022 | FC Schalke 04 - 1.FC Union Berlin | 1:6 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 3.09.2022 | 1.FC Union Berlin - FC Bayern München | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 8.09.2022 | 1.FC Union Berlin - Union Saint-Gilloise | 0:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 11.09.2022 | 1.FC Köln - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| |  | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 15.09.2022 | Sporting Clube de Braga - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
 |
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 18.09.2022 | 1.FC Union Berlin - VfL Wolfsburg | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 6.10.2022 | Malmö FF - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 9.10.2022 | VfB Stuttgart 1893 - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 13.10.2022 | 1.FC Union Berlin - Malmö FF | 1:0 | |
|
| |  | 1 |
1 (1) |
---|
Bundesliga 2022/23 | 16.10.2022 | 1.FC Union Berlin - BV Borussia Dortmund | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2022/23 | 19.10.2022 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Heidenheim 1846 | 2:0 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 23.10.2022 | VfL Bochum 1848 - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 27.10.2022 | 1.FC Union Berlin - Sporting Clube de Braga | 1:0 | |
|
| | | 1 |
1 (1) |
---|
Bundesliga 2022/23 | 30.10.2022 | 1.FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 3.11.2022 | Union Saint-Gilloise - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 6.11.2022 | Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Union Berlin | 5:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 9.11.2022 | 1.FC Union Berlin - FC Augsburg 07 | 2:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 13.11.2022 | SC Freiburg - 1.FC Union Berlin | 4:1 | |
|
| | | |
0 (1) |
---|
Bundesliga 2022/23 | 21.01.2023 | 1.FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim | 3:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 25.01.2023 | SV Werder Bremen - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 28.01.2023 | Hertha BSC - 1.FC Union Berlin | 0:2 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2022/23 | 31.01.2023 | 1.FC Union Berlin - VfL Wolfsburg | 2:1 | |
|
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 4.02.2023 | 1.FC Union Berlin - 1.FSV Mainz 05 | 2:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 11.02.2023 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Union Berlin | 1:2 | |
|
| |  | 1 |
1 (1) |
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 16.02.2023 | Ajax Amsterdam - 1.FC Union Berlin | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 19.02.2023 | 1.FC Union Berlin - FC Schalke 04 | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 23.02.2023 | 1.FC Union Berlin - Ajax Amsterdam | 3:1 | |
|
| | | 1 |
1 (1) |
---|
Bundesliga 2022/23 | 26.02.2023 | FC Bayern München - 1.FC Union Berlin | 3:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 4.03.2023 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Köln | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 9.03.2023 | 1.FC Union Berlin - Union Saint-Gilloise | 3:3 | |
|
| |  | 1 |
0 (1) |
---|
Bundesliga 2022/23 | 12.03.2023 | VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 16.03.2023 | Union Saint-Gilloise - 1.FC Union Berlin | 3:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 19.03.2023 | 1.FC Union Berlin - SG Eintracht Frankfurt | 2:0 | |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 1.04.2023 | 1.FC Union Berlin - VfB Stuttgart 1893 | 3:0 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2022/23 | 4.04.2023 | SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Union Berlin | 2:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 8.04.2023 | BV Borussia Dortmund - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
 |
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 16.04.2023 | 1.FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 23.04.2023 | Borussia Mönchengladbach - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 29.04.2023 | 1.FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 6.05.2023 | FC Augsburg 07 - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 13.05.2023 | 1.FC Union Berlin - SC Freiburg | 4:2 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 27.05.2023 | 1.FC Union Berlin - SV Werder Bremen | 1:0 | |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2023/24 | 13.08.2023 | FC-Astoria Walldorf - 1.FC Union Berlin | 0:4 | |
|
| | | 1 |
1 (1) |
---|
Bundesliga 2023/24 | 20.08.2023 | 1.FC Union Berlin - 1.FSV Mainz 05 | 4:1 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 26.08.2023 | SV Darmstadt 1898 - 1.FC Union Berlin | 0:4 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 3.09.2023 | 1.FC Union Berlin - RasenBallsport Leipzig | 0:3 | |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2023/24 | 16.09.2023 | VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin | 2:1 | |
 |
| | | |
|
---|