Bundesliga 2021/22 | 5.02.2022 | FC Augsburg 07 - 1.FC Union Berlin | 2:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 13.02.2022 | 1.FC Union Berlin - BV Borussia Dortmund | 0:3 | |
 |
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 19.02.2022 | DSC Arminia Bielefeld - 1.FC Union Berlin | 1:0 | |
 |
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 26.02.2022 | 1.FC Union Berlin - 1.FSV Mainz 05 | 3:1 |  |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2021/22 | 1.03.2022 | 1.FC Union Berlin - FC St. Pauli 1910 | 2:1 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 5.03.2022 | VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin | 1:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 12.03.2022 | 1.FC Union Berlin - VfB Stuttgart 1893 | 1:1 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 19.03.2022 | FC Bayern München - 1.FC Union Berlin | 4:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 9.04.2022 | Hertha BSC - 1.FC Union Berlin | 1:4 |  |
|
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 17.04.2022 | 1.FC Union Berlin - SG Eintracht Frankfurt | 2:0 |  |
|
| |  | |
|
---|
DFB-Pokal 2021/22 | 20.04.2022 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Union Berlin | 2:1 |  |
|
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 23.04.2022 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Union Berlin | 1:2 |  |
|
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 29.04.2022 | 1.FC Union Berlin - SpVgg Greuther Fürth | 1:1 |  |
|
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 7.05.2022 | SC Freiburg - 1.FC Union Berlin | 1:4 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2021/22 | 14.05.2022 | 1.FC Union Berlin - VfL Bochum 1848 | 3:2 |  |
 |
| |  | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 14.08.2022 | 1.FSV Mainz 05 - 1.FC Union Berlin | 0:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 20.08.2022 | 1.FC Union Berlin - RasenBallsport Leipzig | 2:1 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 27.08.2022 | FC Schalke 04 - 1.FC Union Berlin | 1:6 |  |
|
| | | 2 |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 3.09.2022 | 1.FC Union Berlin - FC Bayern München | 1:1 |  |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 8.09.2022 | 1.FC Union Berlin - Union Saint-Gilloise | 0:1 |  |
|
 | | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 11.09.2022 | 1.FC Köln - 1.FC Union Berlin | 0:1 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 18.09.2022 | 1.FC Union Berlin - VfL Wolfsburg | 2:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 1.10.2022 | SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Union Berlin | 2:0 |  |
|
| |  | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 13.10.2022 | 1.FC Union Berlin - Malmö FF | 1:0 |  |
|
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2022/23 | 19.10.2022 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Heidenheim 1846 | 2:0 | |
 |
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 30.10.2022 | 1.FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach | 2:1 |  |
|
| |  | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 3.11.2022 | Union Saint-Gilloise - 1.FC Union Berlin | 0:1 | |
 |
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 6.11.2022 | Bayer 04 Leverkusen - 1.FC Union Berlin | 5:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 9.11.2022 | 1.FC Union Berlin - FC Augsburg 07 | 2:2 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 13.11.2022 | SC Freiburg - 1.FC Union Berlin | 4:1 |  |
|
| | | 1 |
1 (1) |
---|
Bundesliga 2022/23 | 28.01.2023 | Hertha BSC - 1.FC Union Berlin | 0:2 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 11.02.2023 | RasenBallsport Leipzig - 1.FC Union Berlin | 1:2 |  |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 16.02.2023 | Ajax Amsterdam - 1.FC Union Berlin | 0:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 19.02.2023 | 1.FC Union Berlin - FC Schalke 04 | 0:0 | |
 |
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 4.03.2023 | 1.FC Union Berlin - 1.FC Köln | 0:0 |  |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 9.03.2023 | 1.FC Union Berlin - Union Saint-Gilloise | 3:3 |  |
|
| | | 1 |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 12.03.2023 | VfL Wolfsburg - 1.FC Union Berlin | 1:1 | |
|
| | | |
|
---|
UEFA Europa League 2022/23 | 16.03.2023 | Union Saint-Gilloise - 1.FC Union Berlin | 3:0 | |
 |
| | | |
|
---|
DFB-Pokal 2022/23 | 4.04.2023 | SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Union Berlin | 2:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 8.04.2023 | BV Borussia Dortmund - 1.FC Union Berlin | 2:1 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 23.04.2023 | Borussia Mönchengladbach - 1.FC Union Berlin | 0:1 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 29.04.2023 | 1.FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 6.05.2023 | FC Augsburg 07 - 1.FC Union Berlin | 1:0 |  |
|
| | | |
|
---|
Bundesliga 2022/23 | 27.05.2023 | 1.FC Union Berlin - SV Werder Bremen | 1:0 |  |
|
| | | |
|
---|