
| Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 18 | 17 | 63 | 1,26 |
| Saison | Spiele | gewonnen | unentschieden | verloren | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Bundesliga 2002/03 | 23 | 7 | 11 | 5 | 32 | 1,39 |
| 2.Bundesliga 2003/04 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 1,12 |
| DFB-Pokal 2003/04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,50 |
Der Europameister von 1980 rettete den Verein mit zwei passenden Verpflichtungen und einer auf Stabilität beruhenden Taktik vor dem Abstieg. Für die Saison 2003/04 stellte er dann mit arg geschrumpftem Etat einen runderneuerten Kader zusammen, aus dem es ihm nie gelang, eine Mannschaft zu formen.
Votava war nie sehr beliebt und fühlte sich häufig unverstanden.
Angestellt bei seinem Stammverein Werder Bremen, unterstützte er nebenberuflich als Scout Otto Rehagel in dessen Funktion als Trainer der griechischen Nationalmannschaft beim EM-Gewinn 2004 und auch vier Jahre Später bei der EM 2008.