Sergej BARBAREZ
- Geboren am:
- 17.09.1971
- Im Verein:
- 1993 - 1996
- Vor Union:
- Hannover 96 (01/1992-93), Velez Mostar YUG (1984-12/91)
- Erstes Spiel für Union:
- 31.07.1993, 1.FC Union Berlin - SSC Teutonia 1899 9:0
- Unioner des Jahres:
- 1995
- Letztes Spiel für Union:
- 23.05.1996, FSV Wacker 90 Nordhausen - 1.FC Union Berlin 1:0
- Nach Union:
- Hansa Rostock (1996-98), Borussia Dortmund (1998-2000), Hamburger SV (2000-06), Bayer Leverkusen (2006-08)
- Trainerkarriere:
- NFSBIH (04/2024-)
- Nationalität:
- Bosnien und Herzogowina
Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Spiele: | 103 | Rote Karten: | 1 | Tore: | 59 |
Eingewechselt: | 2 | Gelb-Rote Karten: | 1 | Elfmeter: | 1 (2) |
Ausgewechselt: | 16 | Gelbe Karten: | 20 |
Saison | Einsätze | E. | A. | R. | GR. | G. | Tore | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOFV-Oberliga Mitte 1993/94 | 29 (30) | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1993/94 | 7 (8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) |
Deutsche Amateurmeisterschaft Gruppe Nord 1994 | 4 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 (0) |
Regionalliga Nordost 1994/95 | 29 (34) | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0 (1) |
DFB-Pokal 1994/95 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) |
Paul-Rusch-Pokal 1994/95 | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) |
Regionalliga Nordost 1995/96 | 30 (34) | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 (1) |
Paul-Rusch-Pokal 1995/96 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
Einen der besten Union-Offensivspieler aller Zeiten brachte Frank Pagelsdorf von den Hannoveraner Amateuren mit.
Später wurde Barbarez, der seinem Mentor nach Rostock und Hamburg folgte, u.a. Bundesliga-Torschützenkönig und in in seinem Heimatland Bosnien ein absoluter Superstar.
Nach seinem Karriereende ließ sich Barbarez in den Aufsichtsrat des HSV wählen, trat aber im Mai 2010 zurück.