Der 1.FC Union Berlin in der Bundesliga 2025/26

1 | Frederik Rønnow | DEN | 1,88 m | 81 kg | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Carl Klaus | GER | 1,89 m | 79 kg |
28 | Christopher Trimmel | AUT | 1,88 m | 85 kg | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Danilho Doekhi | NED | 1,91 m | 87 kg | |
4 | Diogo Leite | POR | 1,89 m | 83 kg | |
18 | Josip Juranović | CRO | 1,73 m | 68 kg | |
41 | Oluwaseun Ogbemudia | GER | 1,85 m | 80 kg | |
2 | Kevin Vogt | GER | 1,93 m | 84 kg | |
14 | Leopold Querfeld | AUT | 1,90 m | 83 kg | |
15 | Tom Rothe | GER | 1,93 m | 85 kg |
8 | Rani Khedira | GER | 1,89 m | 88 kg | |
---|---|---|---|---|---|
13 | András Schäfer | HUN | 1,78 m | 72 kg | |
19 | Janik Haberer | GER | 1,87 m | 77 kg | |
21 | Tim Skarke | GER | 1,80 m | 79 kg | |
36 | Aljoscha Kemlein | GER | 1,87 m | 82 kg | |
29 | Lucas Tousart | FRA | 1,84 m | 91 kg | |
20 | László Bénes | SVK | 1,81 m | 76 kg | |
11 | Woo-yeong Jeong | KOR | 1,79 m | 71 kg | |
24 | Robert Skov | DEN | 1,85 m | 81 kg |
45 | David Preu | GER | 1,72 m | 72 kg | |
---|---|---|---|---|---|
23 | Andrej Ilić | SRB | 1,89 m | 86 kg | |
27 | Marin Ljubičić | CRO | 1,83 m | 74 kg | |
Oliver Burke | SCO | 1,88 m | 74 kg | ||
Ilyas Ansah | GER | 1,94 m | 84 kg |
Steffen Baumgart | GER |
---|
Sebastian Bönig | GER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kevin McKenna | CAN |
Abgänge:
Kevin Volland (1860 München), Benedict Hollerbach (Mainz 05), Ivan Prtajin (1.FC Kaiserslautern), Jérôme Roussillon, Alexander Schwolow (beide unbekannt)
Zugänge:
Oliver Burke (Werder Bremen), Ilyas Ansah (SC Paderborn)