1 | Jan Glinker | GER | 1,87 m | 81 kg | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Christoph Haker | GER | 1,91 m | 90 kg | |
27 | Carsten Busch | GER | 1,88 m | 86 kg |
5 | Christian Stuff | GER | 1,99 m | 94 kg | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bernd Rauw | GER | 1,83 m | 82 kg | |
7 | Patrick Kohlmann | GER | 1,82 m | 75 kg | |
15 | Daniel Göhlert | GER | 1,85 m | 81 kg | |
18 | Daniel Schulz | GER | 1,91 m | 88 kg | |
29 | Michael Parensen | GER | 1,80 m | 80 kg |
2 | Christopher Quiring | GER | 1,72 m | 67 kg | (ab 02/2010) |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dominic Peitz | GER | 1,96 m | 90 kg | |
4 | Marco Gebhardt | GER | 1,79 m | 79 kg | |
8 | Macchambes Younga-Mouhani | GER | 1,79 m | 75 kg | |
10 | Hüzeyfe Dogan | GER | 1,81 m | 77 kg | |
14 | Paul Thomik | GER | 1,78 m | 67 kg | (ab 01/2010) |
16 | Christoph Menz | GER | 1,83 m | 76 kg | |
17 | Torsten Mattuschka | GER | 1,86 m | 83 kg | |
19 | Chinedu Ede | GER | 1,79 m | 78 kg | (ab 01/2010) |
20 | David Hollwitz | GER | 1,84 m | 76 kg | |
23 | Björn Brunnemann | GER | 1,83 m | 82 kg | |
24 | Michael Bemben | GER | 1,82 m | 81 kg | |
25 | Adrijan Antunovic | CRO | 1,80 m | 68 kg | |
26 | Marcel Hegert | GER | 1,72 m | 60 kg | (ab 02/2010) |
9 | John Jairo Mosquera | COL | 1,92 m | 82 kg | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Kenan Şahin | TUR | 1,84 m | 84 kg | |
21 | Steven Jahn | GER | 1,71 m | 71 kg | (bis 12/2009) |
22 | Karim Benyamina | GER | 1,78 m | 73 kg | |
28 | Shergo Biran | GER | 1,74 m | 72 kg |
Uwe Neuhaus | GER |
---|
André Hofschneider | GER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Holger Bahra | GER |
Dustin Heun (1.FC Kaiserslautern), Kevin Maek (Werder Bremen), Erdal Bastürk, Sebastian Bönig (beide unbekannt), Steven Jahn (w.d.S. II.Mannschaft)
Björn Brunnemann (FC St.Pauli), Dominic Peitz (VfL Osnabrück), Paul Thomik (w.d.S. vereinslos), Marcel Hegert, Christopher Quiring (beide w.d.S. Nachwuchs)