1 | Jan Glinker | GER | 1,87 m | 81 kg | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Eric Niendorf | GER | 1,90 m | 84 kg | |
31 | Michael Hinz | GER | 1,88 m | 78 kg |
3 | Steven Ruprecht | GER | 1,91 m | 86 kg | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Christian Stuff | GER | 1,98 m | 92 kg | |
15 | Daniel Göhlert | GER | 1,85 m | 81 kg | |
18 | Daniel Schulz | GER | 1,91 m | 87 kg | |
23 | Tim Ruttke | GER | 1,76 m | 70 kg | |
23 | Christoph Lindenberg | GER | 1,72 m | 73 kg | (ab 11/2007) |
2 | Aleksej Spasskov | RUS | 1,75 m | 75 kg | (bis 12/2007) |
---|---|---|---|---|---|
4 | Marco Gebhardt | GER | 1,79 m | 77 kg | |
6 | Ingo Wunderlich | GER | 1,72 m | 69 kg | (bis 01/2008) |
7 | Christian Streit | GER | 1,81 m | 73 kg | |
11 | Guido Spork | GER | 1,84 m | 83 kg | |
14 | Sebastian Bönig | GER | 1,76 m | 70 kg | |
16 | Christoph Menz | GER | 1,84 m | 71 kg | |
17 | Torsten Mattuschka | GER | 1,86 m | 83 kg | |
20 | Markus Zschiesche | GER | 1,78 m | 75 kg | (bis 12/2007) |
24 | Michael Bemben | GER | 1,81 m | 77 kg | |
25 | Adrijan Antunovic | CRO | 1,80 m | 68 kg | |
25 | Alexander Foth | GER | 1,80 m | 71 kg | (ab 11/2007) |
26 | Marco Löring | GER | 1,83 m | 80 kg | (ab 01/2008) |
8 | Macchambes Younga-Mouhani | GER | 1,80 m | 75 kg | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Tom Martins | GER | 1,80 m | 78 kg | |
10 | Tobias Scharlau | GER | 1,77 m | 66 kg | |
19 | Nico Patschinski | GER | 1,86 m | 76 kg | |
21 | Nenad Vuckovic | CRO | 1,99 m | 99 kg | (bis 08/2007) |
21 | Dustin Heun | GER | 1,88 m | 83 kg | (ab 12/2007) |
22 | Karim Benyamina | GER | 1,78 m | 73 kg | |
28 | Shergo Biran | GER | 1,74 m | 68 kg | (ab 12/2007) |
Uwe Neuhaus | GER |
---|
André Hofschneider | GER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Holger Bahra | GER |
David Bergner (Hallescher FC), Frank Kaiser (FV Dresden-Laubegast), Markus Mätschke (TSG Neustrelitz), Daniel Klose eigene II.Mannschaft), Daniel Teixeira (Karriereende), Daniel Bauer, Andreas Biermann, Benjamin Koch (alle unbek.), Nenad Vuckovic (w.d.S. unbek.), Ingo Wunderlich (w.d.S. TSG Neustrelitz), Aleksej Spasskov (w.d.S. unbek.), Markus Zschiesche (w.d.S. BFC Türkiyemspor)
Michael Bemben, Macchambes Younga-Mouhani (beide RW Essen), Marco Gebhardt (1.FC Saarbrücken), Aleksej Spasskov (Holstein Kiel), Adrijan Antunović, Christoph Menz, Eric Niendorf, Tobias Scharlau, Alexander Foth, Christoph Lindenberg (alle Nachwuchs), Marco Löring (w.d.S., zuletzt FC Augsburg), Shergo Biran (w.d.S. Babelsberg 03), Dustin Heun (w.d.S. VfB Lübeck)