1 | Daniel Haas | GER | 1,88 m | 82 kg | |
---|---|---|---|---|---|
20 | Jan Glinker | GER | 1,87 m | 81 kg | |
21 | Sebastian Patzler | GER | 1,88 m | 80 kg | (ab 02/2013) |
28 | Kilian Pruschke | GER | 1,81 m | 71 kg |
4 | Roberto Punčec | CRO | 1,88 m | 74 kg | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Christian Stuff | GER | 1,99 m | 93 kg | |
6 | Marc Pfertzel | FRA | 1,82 m | 75 kg | |
7 | Patrick Kohlmann | GER | 1,82 m | 75 kg | |
13 | Björn Kopplin | GER | 1,84 m | 80 kg | |
15 | Daniel Göhlert | GER | 1,86 m | 82 kg | |
16 | Christoph Menz | GER | 1,85 m | 77 kg | |
26 | Niklas Wiebach | GER | 1,85 m | 73 kg | (ab 02/2013) |
34 | Fabian Schönheim | GER | 1,91 m | 90 kg |
2 | Christopher Quiring | GER | 1,72 m | 67 kg | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Markus Karl | GER | 1,91 m | 87 kg | (bis 01/2013) |
8 | Barış Özbek | GER | 1,80 m | 76 kg | (ab 01/2013) |
9 | Felipe Gallegos | CHI | 1,73 m | 70 kg | (ab 08/2012) |
12 | Oliver Hofmann | GER | 1,79 m | 72 kg | |
14 | Patrick Zoundi | BFA | 1,75 m | 65 kg | |
17 | Torsten Mattuschka | GER | 1,86 m | 83 kg | |
18 | Maurice Trapp | GER | 1,91 m | 87 kg | (bis 01/2013) |
21 | Tijani Belaid | FRA | 1,80 m | 76 kg | (bis 01/2013) |
25 | Björn Jopek | GER | 1,82 m | 76 kg | |
27 | Eroll Zejnullahu | GER | 1,77 m | 70 kg | (ab 01/2013) |
29 | Michael Parensen | GER | 1,80 m | 80 kg |
11 | Simon Terodde | GER | 1,92 m | 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|
23 | Silvio | BRA | 1,83 m | 79 kg | |
24 | Steven Skrzybski | GER | 1,73 m | 66 kg | |
32 | Adam Nemec | SVK | 1,90 m | 88 kg |
Uwe Neuhaus | GER |
---|
André Hofschneider | GER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Holger Bahra | GER |
Jérôme Polenz (Western Sydney Wanderers AUS), Ahmed Madouni (FC Nantes FRA), Marcel Höttecke (freigestellt), Fabian Fritsche (1.FC Union U23), Maurice Trapp (w.d.S. Hansa Rostock), POR), Markus Karl (w.d.S. 1.FC Kaiserslautern)
Daniel Haas (TSG Hoffenheim), Fabian Schönheim (Mainz 05), ISR) , Felipe Gallegos (Universidad de Chile CHI), Barış Özbek (w.d.S. vereinslos), Eroll Zejnullahu, Sebastian Patzler (alle w.d.S.Nachwuchs)