Der 1.FC Union Berlin in der 2.Bundesliga 2018/19
Abwehr
3 | Christoph Schösswendter | AUT | 1,95 m | 84 kg | (bis 01/2019) |
---|
4 | Lars Dietz | GER | 1,90 m | 80 kg | (bis 08/2018) |
---|
5 | Marvin Friedrich | GER | 1,92 m | 80 kg | |
---|
6 | Julian Ryerson | NOR | 1,83 m | 82 kg | |
---|
13 | Peter Kurzweg | GER | 1,79 m | 81 kg | (bis 08/2018) |
---|
14 | Ken Reichel | GER | 1,83 m | 84 kg | |
---|
15 | Marc Torrejón | ESP | 1,87 m | 92 kg | |
---|
18 | Nicolai Rapp | GER | 1,86 m | 82 kg | (ab 01/2019) |
---|
19 | Florian Hübner | GER | 1,91 m | 83 kg | |
---|
25 | Christopher Lenz | GER | 1,81 m | 81 kg | |
---|
28 | Christopher Trimmel | AUT | 1,88 m | 83 kg | |
---|
29 | Michael Parensen | GER | 1,79 m | 82 kg | |
---|
33 | Lennard Maloney | GER | 1,87 m | 87 kg | |
---|
34 | Fabian Schönheim | GER | 1,92 m | 96 kg | |
Mittelfeld
7 | Marcel Hartel | GER | 1,78 m | 63 kg | |
---|
8 | Joshua Mees | GER | 1,80 m | 74 kg | |
---|
11 | Akaki Gogia | GER | 1,77 m | 74 kg | |
---|
18 | Kenny Prince Redondo | GER | 1,80 m | 72 kg | (bis 01/2019) |
---|
21 | Grischa Prömel | GER | 1,83 m | 81 kg | |
---|
23 | Felix Kroos | GER | 1,84 m | 81 kg | |
---|
24 | Manuel Schmiedebach | GER | 1,72 m | 72 kg | |
---|
27 | Eroll Zejnullahu | GER | 1,77 m | 76 kg | |
---|
31 | Berkan Taz | GER | 1,75 m | 75 kg | |
---|
36 | Cihan Kahraman | TUR | 1,74 m | 68 kg | (bis 08/2018) |
Steven Skrzybski (Schalke 04), Dennis Daube (KFC Uerdingen), Stephan Fürstner (Eintracht Braunschweig), Daniel Mesenhöler (MSV Duisburg), Kristian Pedersen (Birmingham City ENG), Toni Leistner (Queens Park Rangers ENG), Philipp Hosiner (Sturm Graz AUT), Cihan Kahraman (w.d.S. Union Fürstenwalde), Lars Dietz (w.d.S. Sportfreunde Lotte), Peter Kurzweg (w.d.S. Würzburger Kickers), Simon Hedlund (w.d.S. Brøndby IF DEN), Kenny-Prince Redondo (w.d.S. SpVgg Greuther Fürth), Christoph Schösswendter (w.d.S. Admira Wacker Mödling AUT)
Sebastian Andersson (1.FC Kaiserslautern), Florian Hübner (Hannover 96), Rafal Gikiewicz (SC Freiburg), Ken Reichel (Eintracht Braunschweig), Manuel Schmiedebach (Hannover 96), Joshua Mees, Eroll Zejnullahu (beide SV Sandhausen), Christopher Lenz (Holstein Kiel), Julian Ryerson (Viking Stavanger NOR), Suleiman Abdullahi (w.d.S. Eintracht Braunschweig), Robert Žulj (w.d.S. TSG Hoffenheim), Nicolai Rapp (w.d.S. Erzgebirge Aue), Carlos Mané (w.d.S. Sporting Lissabon POR)