1 | Oskar Kosche | GER | 1,89 m | 82 kg | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Stephan Künzl | GER | |||
28 | Nico Thomaschewski | GER | 1,83 m | 92 kg | (ab 01/1999) |
2 | Gert Müller | GER | 1,80 m | 76 kg | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Ronny Nikol | GER | 1,80 m | 79 kg | |
4 | Steffen Menze | GER | 1,89 m | 79 kg | |
5 | Jens Härtel | GER | 1,85 m | 77 kg | |
6 | Stephan Schultze | GER | (bis 09/1998) | ||
18 | Ivica Šimunec | CRO | 1,86 m | 86 kg | (bis 10/1998) |
21 | David Bergner | GER | 1,96 m | 94 kg | |
33 | Tom Persich | GER | 1,82 m | 80 kg | (ab 08/1998) |
Fabian Wohlgemuth | GER | 1,86 m | 81 kg |
6 | Jan Walle | GER | 1,88 m | 76 kg | (ab 09/1998) |
---|---|---|---|---|---|
7 | Ingo Schneider | GER | 1,76 m | 75 kg | |
8 | Roland Wendt | GER | (bis 11/1998) | ||
14 | Lars Heller | GER | 1,84 m | 83 kg | |
17 | Arijan Berisha | ALB | 1,75 m | 70 kg | (bis 11/1998) |
19 | Denis Novacic | GER | 1,87 m | ||
24 | Daniel Petrowsky | GER | 1,75 m | (ab 11/1998) | |
25 | Jörg Schwanke | GER | 1,77 m | 70 kg | (ab 08/1998) |
26 | Michael Oelkuch | GER | 1,82 m | 76 kg | (ab 11/1998) |
8 | Stephan Nevoigt | GER | (ab 01/1999) | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | Leo Maric | BIH | 1,90 m | (bis 12/1998) | |
10 | Torsten Boer | GER | 1,78 m | 78 kg | |
11 | Peter Közle | GER | 1,80 m | 72 kg | |
13 | Georg Froese | GER | 1,81 m | 78 kg | |
15 | Norman Struck | GER | 1,79 m | ||
16 | Tony East | NGA | (08/98 - 10/98) | ||
17 | Juarez | BRA | 1,72 m | 65 kg | (ab 11/1998) |
18 | Anders Swahn | SWE | 1,90 m | 85 kg | (ab 12/1998) |
20 | Robert Kovacic | CRO | 1,75 m | (bis 11/1998) | |
22 | Marco Küntzel | GER | 1,78 m | 72 kg | (bis 11/1998) |
23 | Vančo Micevski | MKD | 1,78 m | ||
45 | Torsten Schutt | GER | 1,72 m |
Ingo Weniger | GER | (bis 09/1998) | |||
---|---|---|---|---|---|
Fritz Fuchs | GER | (ab 09/1998) |
Klaus-Dieter Helbig | GER |
---|
Ronny Jank (FSV Zwickau), Andres Kossowski (Brandenburger SC Süd), Daniel Petrowsky (Babelsberg 03), Thomas Petzold (FC Berlin), Stephan Schultze (w.d.S. Hertha BSC), Ivica Simunec (w.d.S. suspendiert), Roland Wendt (beide w.d.S. Babelsberg 03), Tony East (w.d.S. Altmark Stendal), Leo Maric (w.d.S. FC Berlin), Arijan Berisha
Jens Härtel, Steffen Menze (beide FSV Zwickau), Vančo Micevski (KV Mechelen BEL), Ivica Simunec (1.FC Nürnberg), Tom Persich, Jörg Schwanke, Daniel Petrowsky (alle w.d.S. Babelsberg 03), Michael Oelkuch, Jan Walle, Juarez (alle w.d.S., vereinslos), Anders Swahn (w.d.S. Kristianstad FF SWE), Stephan Nevoigt (w.d.S. Fortuna Biesdorf), Nico Thomaschewski (w.d.S. Croatia Berlin)