Der 1.FC Union Berlin in der Bundesliga 2022/23

1 | Frederik Rønnow | DEN | 1,90 m | 81 kg | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Jakob Busk | DEN | 1,89 m | 85 kg | |
37 | Lennart Grill | GER | 1,92 m | 84 kg |
3 | Paul Jaeckel | GER | 1,89 m | 84 kg | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Diogo Leite | POR | 1,88 m | 81 kg | |
5 | Danilho Doekhi | NED | 1,90 m | 83 kg | |
6 | Julian Ryerson | NOR | 1,83 m | 81 kg | |
20 | Rick van Drongelen | NED | 1,87 m | 82 kg | |
23 | Niko Gießelmann | GER | 1,82 m | 76 kg | |
25 | Timo Baumgartl | GER | 1,92 m | 88 kg | |
26 | Tymoteusz Puchacz | POL | 1,83 m | 78 kg | |
28 | Christopher Trimmel | AUT | 1,89 m | 78 kg | |
31 | Robin Knoche | GER | 1,90 m | 83 kg | |
33 | Dominique Heintz | GER | 1,88 m | 89 kg |
2 | Morten Thorsby | NOR | 1,86 m | 72 kg | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Levin Öztunali | GER | 1,84 m | 78 kg | |
8 | Rani Khedira | GER | 1,88 m | 85 kg | |
13 | András Schäfer | HUN | 1,79 m | 70 kg | |
14 | Paul Seguin | GER | 1,86 m | 80 kg | |
19 | Janik Haberer | GER | 1,86 m | 78 kg | |
21 | Tim Skarke | GER | 1,80 m | 70 kg | |
24 | Genki Haraguchi | JPN | 1,76 m | 70 kg | |
30 | Kevin Möhwald | GER | 1,83 m | 77 kg | |
35 | Fabio Schneider | GER | 1,83 m | 78 kg |
9 | Andreas Voglsammer | GER | 1,77 m | 85 kg | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Sven Michel | GER | 1,79 m | 80 kg | |
16 | Tim Maciejewski | GER | 1,85 m | 73 kg | |
17 | Kevin Behrens | GER | 1,85 m | 85 kg | |
27 | Sheraldo Becker | NED | 1,80 m | 78 kg | |
32 | Miloš Pantović | SRB | 1,85 m | 67 kg | |
40 | Jamie Leweling | GER | 1,84 m | 86 kg | |
45 | Jordan Siebatcheu | USA | 1,90 m | 84 kg |
Urs Fischer | SUI |
---|
Sebastian Bönig | GER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Markus Hoffmann | AUT |
Abgänge:
Grischa Prömel (TSG Hoffenheim), Andreas Luthe (1.FC Kaiserslautern), Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest ENG), Suleiman Abdullahi (IFK Göteborg SWE), Maximilian Somnitz (Grazer AK AUT), Niklas Petzsch (Viktoria Berlin), Keita Endō, Anthony Ujah (beide Eintracht Braunschweig), Bastian Oczipka (Arminia Bielefeld), Laurenz Dehl (Bohemians Dublin IRL)
Zugänge:
Paul Seguin, Jamie Leweling (beide SpVgg Greuther Fürth), Janik Haberer (SC Freiburg), Danilho Doekhi (Vitesse Arnheim NED), Tim Skarke (Darmstadt 98), Miloš Pantović (VfL Bochum), Lennart Grill (Bayer Leverkusen), Jordan Siebatcheu (Yong Boys Bern SUI), Diogo Leite (FC Porto POR), Morten Thorsby (Sampdoria Genua ITA)