Joachim “Bulle” SIGUSCH
- Geboren am:
- 31.10.1947
- Im Verein:
- 1969 - 1981
- Vor Union:
- Vorwärts Neubrandenburg (09/1969-10/70), 1.FC Union Berlin (1969-09/69), Lok Stendal (1967-69), Lok Kirchmöser (1958-67)
- Erstes Spiel für Union:
- 18.11.1970, 1.FC Union Berlin - BSG Stahl Riesa 1:0
- Unioner des Jahres:
- 1980
- Letztes Spiel für Union:
- 20.06.1981, 1.FC Union Berlin - BSG Motor Suhl 7:1
- Nach Union:
- KWO Berlin (1981-84), Pneumant Schmöckwitz (1984-90), Narva Berlin (1990-93), SG Schmöckwitz/Eichwalde (1993-97)
- Trainerkarriere:
- TZ Friedrichshain, Pneumant Schmöckwitz ( -06/91), NARVA Berlin (07/1991-06/94), SG Schmöckwitz/Eichwalde (Spielertrainer -99), FC Treptow (07/1999-06/00), Köpenicker SC (Trainer 07/2000-04/03, Trainer II.Mannschaft), Fortuna Biesdorf (08/2003-02/05), Köpenicker SC (03/2011-06/11), Köpenicker SC (II.Mannschaft 07/2012-), FC Treptow (11/2015-06/17), Blau-Weiß Mahlsdorf/Waldesruh (II.Mannschaft 08/2017-)
- Funktionärskarriere:
- Köpenicker SC (Sportlicher Leiter)
- Nationalität:
- DDR
Einsätze | Karten | Torerfolge | |||
---|---|---|---|---|---|
Spiele: | 301 | Rote Karten: | 0 | Tore: | 62 |
Eingewechselt: | 13 | Gelbe Karten: | 6 | Elfmeter: | 1 (3) |
Ausgewechselt: | 35 |
Saison | Einsätze | E. | A. | R. | G. | Tore | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR-Oberliga 1970/71 | 14 (26) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1970/71 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1971/72 | 26 (26) | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1971/72 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1972/73 | 25 (26) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) |
FDGB-Pokal 1972/73 | 5 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel B 1973/74 | 20 (22) | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 (1) |
FDGB-Pokal 1973/74 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
Aufstiegsrunde 1974 | 7 (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel B 1974/75 | 21 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1974/75 | 5 (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) |
Aufstiegsrunde 1975 | 8 (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel B 1975/76 | 22 (22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 (1) |
FDGB-Pokal 1975/76 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) |
Aufstiegsrunde 1976 | 8 (8) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1976/77 | 26 (26) | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1976/77 | 2 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1977/78 | 26 (26) | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1977/78 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1978/79 | 23 (26) | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1978/79 | 2 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
DDR-Oberliga 1979/80 | 20 (26) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1979/80 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
DDR-Liga Staffel B 1980/81 | 20 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) |
FDGB-Pokal 1980/81 | 3 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) |
Aufstiegsrunde 1981 | 8 (8) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) |
Der "Bulle" rückte im Laufe seiner Karriere von der Position des Mittelstürmers auf einen Posten im offensiven Mittelfeld. Der offensive Allrounder war sehr beliebt und 1980 erster "Unioner des Jahres".