Lutz “Meter” HENDEL

Geboren am:
18.12.1958
Im Verein:
1968 - 1993
Vor Union:
Vorwärts Strausberg (02/1985-10/85), Vorwärts Frankfurt/O. (1984-02/85), 1.FC Union Berlin (1968-84), SG Friedrichshagen (1964-68)
Erstes Spiel für Union:
20.03.1976, 1.FC Union Berlin - BSG Einheit Pankow 2:0
Unioner des Jahres:
1990, 1992
Letztes Spiel für Union:
29.05.1993, Bischofswerdaer FV - 1.FC Union Berlin 1:3
Nach Union:
Köpenicker SC (1993/94), MSV Rüdersdorf (Spielertrainer), Germania Schöneiche
Trainerkarriere:
1.FC Union Berlin (Nachwuchs), FC Treptow (07/2000-06/01), Adlershofer BC (07/2001-10/01), Fortuna Biesdorf (Co-Trainer 08/2003-), Köpenicker SC (Trainer II.E-Jugend, Co-Trainer I.Mannschaft 03/2011-)
Nationalität:
Deutschland
Lutz Hendel
Foto: Union-Programm
EinsätzeKartenTorerfolge
Spiele:421 Rote Karten:4 Tore:29
Eingewechselt:26 Gelbe Karten:50 Elfmeter:1 (2)
Ausgewechselt:63 Zeitstrafen:1
Saison Einsätze E. A. R. G.ZeitstrafenTore Elfm.
DDR-Liga Staffel B 1975/76 3 (22) 1 1 00-0 0 (0)
FDGB-Pokal 1975/76 0 (2) - - ---- -
Aufstiegsrunde 1976 8 (8) 1 3 00-0 0 (0)
DDR-Oberliga 1976/77 14 (26) 3 4 03-2 0 (0)
FDGB-Pokal 1976/77 2 (3) 1 0 00-0 0 (0)
DDR-Oberliga 1977/78 25 (26) 0 12 04-1 0 (0)
FDGB-Pokal 1977/78 0 (1) - - ---- -
DDR-Oberliga 1978/79 23 (26) 3 6 02-2 0 (0)
FDGB-Pokal 1978/79 3 (3) 0 0 00-0 0 (0)
DDR-Oberliga 1979/80 24 (26) 2 5 02-0 0 (0)
FDGB-Pokal 1979/80 1 (1) 0 0 01-0 0 (0)
DDR-Liga Staffel B 1980/81 21 (22) 0 0 01-2 0 (0)
FDGB-Pokal 1980/81 3 (3) 0 0 00-1 0 (0)
Aufstiegsrunde 1981 8 (8) 0 1 00-1 0 (0)
DDR-Liga Staffel B 1981/82 21 (22) 0 0 00-4 1 (2)
FDGB-Pokal 1981/82 3 (3) 0 1 00-1 0 (0)
Aufstiegsrunde 1982 8 (8) 0 1 01-0 0 (0)
DDR-Oberliga 1982/83 21 (26) 0 0 13-1 0 (0)
FDGB-Pokal 1982/83 2 (2) 0 0 00-1 0 (0)
DDR-Oberliga 1983/84 25 (26) 0 1 03-1 0 (0)
FDGB-Pokal 1983/84 1 (1) 1 0 00-0 0 (0)
Entscheidungsspiele um den Klassenerhalt 1984 2 (2) 0 0 00-0 0 (0)
DDR-Oberliga 1985/86 1 (16) 0 0 00-0 0 (0)
FDGB-Pokal 1985/86 2 (6) 1 0 00-0 0 (0)
Intertoto-Cup 1986 6 (6) 0 0 11-0 0 (0)
DDR-Oberliga 1986/87 16 (26) 0 4 04-0 0 (0)
FDGB-Pokal 1986/87 0 (3) - - ---- -
DDR-Oberliga 1987/88 19 (26) 4 3 06-0 0 (0)
FDGB-Pokal 1987/88 2 (3) 2 0 00-0 0 (0)
DDR-Oberliga 1988/89 21 (26) 2 4 06-0 0 (0)
FDGB-Pokal 1988/89 3 (4) 0 1 00-0 0 (0)
DDR-Liga Staffel A 1989/90 32 (34) 1 2 02-2 0 (0)
FDGB-Pokal 1989/90 1 (1) 0 0 00-0 0 (0)
Liga Staffel A 1990/91 28 (29) 0 4 11-2 0 (0)
DFV-Pokal 1990/91 4 (5) 0 1 01-0 0 (0)
Aufstiegsrelegation 1991 Gruppe 1 6 (6) 0 2 02-0 0 (0)
NOFV-Oberliga Mitte 1991/92 32 (38) 0 5 0404 0 (0)
Paul-Rusch-Pokal 1991/92 3 (5) 0 0 0000 0 (0)
Aufstiegsrelegation 1992 Gruppe 2 6 (6) 0 0 0001 0 (0)
NOFV-Oberliga Mitte 1992/93 17 (32) 3 2 0311 0 (0)
Paul-Rusch-Pokal 1992/93 3 (5) 0 0 0002 0 (0)
Aufstiegsrelegation 1993 Gruppe 1 1 (4) 0 0 1000 0 (0)

Unions Rekordspieler spielt in diversen Alt- und Traditionsmannschaften und ist Hausmeister an der sportbetonten Merian-Schule in Köpenick.